Reiseetappen Frankreich 2015: Canal du Midi
| Marina | Datum | km-Marke | Strecke (km) Etappe | Anzahl Schleusen/(Kammern) | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Agde | 05.10.15 | PK 231,0 | ./. | ./. | Bootsübernahme und "Einweisung" |
| Vias | 05.10.15 | PK 226,5 | 4,5 | ./. | 1. Übernachtung |
| Bezier | 06.10.15 | PK 208,5 | 18,0 | 4 (4) | 2. Übernachtung |
| le Somail | 07.10.15 | PK 166,0 | 42,5 | 2 (8) | 3. Übernachtung |
| Homps | 08.10.15 | PK 145,0 | 21,0 | 4 (6) | 4. Übernachtung |
| Trebes | 09.10.15 | PK 117,5 | 27,5 | 7 (14) | 5. Übernachtung |
| Carcassonne | 10.10. -12.10.15 | PK 106,0 | 11,0 | 5 (6) | 6./7. Übernachtung und Bootsrückgabe |
| 124,5 | 22 (38) |
