| Reiseübersicht Marokko (Kosten u. km) 24.05 bis 15.06.2001 (Opel Frontera 2,0 Benziner) | |||||||||
| Datum | km Stand | Ort der | Abfahrt/Zeit | Temp/Feuchte | Position | Tanken km | Maut/Gebüren | Campingplatz | Bemerkung |
| vor Abfahrt | Übernachtung | Höhe | GPS 12 | ltr./ Währung | Fähre | Kosten | |||
| 24.05.01 | 115000 | Ochsenfurt D | 07:03 | 12°C/ | N49°39,655 | voll/115.-DM | Abfahrt bei | ||
| 230 m | E10°05,226 | 82l/ 179.-DM | Sonnenschein | ||||||
| 25.05.01 | 115783 | südl.v.Lyon | 09:30 | 17°C/80% | N45°19,476 | 115791 | 337 FF | Temps Libre C | Gewitter i.d. |
| E4°54,131 | 48,2/376,5FF | 50 FF | Nacht | ||||||
| 26.05.01 | 116421 | Tarragona E | 10:30 | 25°C | N41°07,666 | 116425 | Tamarit C | ||
| E001°21,771 | 64/ 9450Pts | 4090 Pts | 2850 Pts | ||||||
| 27.05.01 | 117063 | b.Huercal Overa | 08:45 | 12°C 55% | N37°34,522 | 117058/ | 740 Pts | Wildcamp | 1km n.Autob. |
| W02°17,119 | 109,2/13852Pts | 27681Pts Fähre | (16°° Gibraltar) | ||||||
| 28.05.01 | 117557 | Tanger MA | 10:30 | 20°C/ 55% | N35°47,459 | Miramonte C | (Hotel) | ||
| W05°49,949 | 45 DH | m. Hoteldusche | |||||||
| 29.05.01 | 117812 | Volubilis | 09:30 | 32°C/25% | N34°00,892 | Ain el Kerma C | 10km n. Volubili | ||
| W05°33,719 | 60 DH | ||||||||
| 30.05.01 | 117900 | Fes | Ruhetag | 34°C 30% | N33°59,257 | Diamant Vert C | m. Pool n. ohne | ||
| W05°01,094 | 90 DH/ Tag | Wasser | |||||||
| 31.05.01 | Fes | Werkstatt | (ADAC geregelt- s.gut) | (Motorausbau w.Ölverlust | Diamant Vert C | Montage10-19°° | |||
| Auto Oase | DM 100.- +70.-f. Öl u. Zubeh.) | ||||||||
| 01.06.01 | 117944 | Kia Ait Oufella | 09:30 | 29°C/ | N33°21,445 | 118021 | |||
| 1975 m | W05°09,028 | 63,6/ 580 DH | bei Azzrou | Vulkan | |||||
| 02.06.01 | Oase Meski bleu | Ruhetag | 34°C/40% | N31°51,399 | Blue Meski C | ||||
| W04°16,965 | 50.-DH | ||||||||
| 03.06.01 | 118285 | Oase Meski bleu | 09:00 | 28°C/ 45% | 118381 | 50.-DH | |||
| 33,8/312.-DH | (1000.-DH get.) | ||||||||
| 04.06.01 | 118385 | Erfoud | 10:30 | 37°C/30% | N31°25,765 | Neuer Camp.platz | noch k. Bäume | ||
| W04°13,916 | Zentrum 40.-DH | ||||||||
| 05.06.01 | Distr.Merzuga | N31°08,470 | |||||||
| Wüste Erg Chebi | W04°01,098 | Wildcamp | |||||||
| 06.06.01 | 118457 | Ksar Sania | 09:15 | 40°C/35% | N31°05,083 | Oase KsarSania | v.Franzosen | ||
| Wüste Erg Chebi | W04°0,450 | 40 .-DH C | geführt s.gut | ||||||
| 07.06.01 | 118657 | Tinherir | 09:00 | 30°C | N31°32,847 | 118668 | chez Bernard C | Franzose | |
| (Höchst Pass 2326 m) | 1390m | W5°35,403 | 16,75l/100.-DH | 67.-DH C | Eingang z.Todra | ||||
| 08.06.01 | 118749 | Piste Todra zur | 10:00 | 28°C/ | N31°43,580 | Wildcamp Piste | Ausg.Dades | ||
| Dadesschlucht | 2244mÜN Platz | W05°44,821 | Steinharte Piste | ||||||
| Pass | 2605 | N31°37,506 | Rcht. Nkob | ||||||
| W07°59,550 | Plattfuß | ||||||||
| 09.06.01 | 118892 | Ksar Biwak | 09:00 | 27°C | N31°3,225 | Wildcamp Piste | Regen b2600m | ||
| Distr.Nkob 30km | 1402m | W05°47,266 | unterh. Pass | harte Piste | |||||
| 10.06.01 | 119055 | Ouarzazate | 10:00 | 30°C/ | N30°55,367 | 119060 | Camp Zentrum | Begegn. Rotel | |
| 1137m | W06°53,185 | 55,5l/ 510.-DH | 27.-DH C | ||||||
| 11.06.01 | 119282 | Marrakesch | 11:00 | 27°C/ 70% | N31°43,216 | Autob.Rabat | Camp5km nach | ehem. Municipal | |
| W07°59,024 | 18.-DH | McDonald Rchtg..CasaBlanca | |||||||
| 12.06.01 | 119628 | Mehdia/Kenitra | 09:00 | 21°C/ 70% | N34°15,572 | 119720 | Autob. Larache | Camp.Mehdia Plage | |
| am Meer H 12m | W06°40,456 | 25l/ 150 DH | 30.-DH | sehr schlechte Sanitäranlage | |||||
| 119840 | Tanger | 13:00 | |||||||
| 119909 | Grenze Ceuta | 16:00 | 119910 | Schnellfähre n.Algeciras 30 min | |||||
| 107l/9985PTS | Ank. Ca 17:15 | ||||||||
| Benzin Zollfrei !! | Rauschgiftkontrollen streng | ||||||||
| 13.06.01 | 119971 | Estepona E | 09:15 | 17°C | 120583 | 995 Pts | Camp. Tropical | sehr gut | |
| 70,44l/10418Pts | 1717 PTS | ||||||||
| 14.06.01 | 120744 | Valencia E | 10:45 | 25°C/ 55% | N39°33,959 | 121217 | 4090 Pts | Camp La Brasc | nicht gut |
| W0°17,373 | 71,5l/10501Pts | 2375 Pts | 1924 Pts | ||||||
| 15.06.01 | 121750 ca. | Aire d. Taval sud | 09:00 | 21°C | 121853 | 349 FF | Autob. zw. LKW | Regen ab Lyon | |
| 30l aus Kanister von Ceuta | |||||||||
| Autohof Freiburg | 17:00 | 20°C | 122174 | ||||||
| 60,5l/124,38 DM | |||||||||
| 122512 | Ochsenfurt an | 22:00 | N49°39,655 | starker Regen | |||||
| W10°05,226 | |||||||||
| Gesamt : | 7512 km nach Tacho | 799,5 l | |||||||
| DM 297,99 | |||||||||
| 7895 nach GPS Garmin 12 | FF 376,5 | FF 686.- | FF 50.- | ||||||
| Pts 44755 | Pts 12290.- | Pts 6491.- | |||||||
| Wechselkurs | FF =3,353 | DH 1907 | DH 48.- | DH 532.- | |||||
| Pts =85,07 | DM 1312,26 ca | DM 385.- ca | DM 202.- ca | ||||||
| DH =5,10 | Fähre DM 325.- f. 2 Pers. | ||||||||
| D = 10,64l /100km | |||||||||
| TOTAL | DM 2224.- | ||||||||
© 2002 Walter Troll