Hinweis der Redaktion: Die GPS-Koordinaten dieser und anderer Touren
des Explorer Magazins sind in Form von GPS
TrackMaker®-Dateien als Leserservice auf unserer CD-ROM
enthalten!
| Waypoint |
|
|
| 012 | +64.7937164 | -019.3552971 |
| 014 | +64.6888428 | -019.3454590 |
| 022 | +63.7968979 | -018.4824104 |
| 023 | +63.7933578 | -018.4923611 |
| 024 | +63.7704697 | -018.4910412 |
| 025 | +63.8361168 | -018.4660912 |
| 027 | +65.3284683 | -017.0795994 |
| 028 | +65.3033752 | -017.1331577 |
| 033 | +64.8029861 | -016.1250000 |
| 034 | +65.0004654 | -014.5240335 |
| 751 | +65.4505157 | -019.3866215 |
| 752-1 | +65.3651352 | -019.1956310 |
| 843 | +65.4242249 | -017.2943306 |
| ABAR | +65.3041534 | -018.8558216 |
| ABAR-A | +65.3173141 | -018.9315166 |
| ABZ | +65.3290329 | -019.0841751 |
| ABZW | +65.4261780 | -019.3917427 |
| ABZW1 | +65.9593887 | -017.0681839 |
| ABZW2 | +65.9675217 | -017.1125851 |
| AFANGI | +65.1486511 | -019.7293530 |
| ANTBRG | +65.4103851 | -019.5004902 |
| BAK | +65.5565338 | -017.6768150 |
| BARD | +65.6128311 | -017.5157166 |
| BRUCK | +65.3146286 | -018.9328117 |
| C-754 | +65.4682999 | -019.3551579 |
| C-LAUF | +65.0281219 | -018.3331928 |
| DYNG1 | +64.9674149 | -016.9576702 |
| DYNG4 | +65.2614517 | -017.0682640 |
| EY8 | +65.0327530 | -019.4316711 |
| F752-F | +65.0447311 | -018.3910675 |
| F752PI | +65.1229324 | -018.5902939 |
| F910-O | +65.1299591 | -015.5944300 |
| F910-S | +64.9989929 | -017.4424400 |
| F910-W | +65.1116800 | -015.9807900 |
| F936-O | +65.0233002 | -014.2488298 |
| F936-W | +65.0347137 | -014.5940304 |
| FARM | +65.3416748 | -017.2478218 |
| FARM0 | +65.3067551 | -017.1473675 |
| FURT | +64.5237656 | -019.5054970 |
| FURT-A | +63.8497887 | -018.4771709 |
| FURT-E | +63.8490601 | -018.4754200 |
| GATT | +63.8400764 | -018.4601097 |
| HA1 | +65.2499390 | -019.4075909 |
| HER | +65.1810303 | -016.3964729 |
| HOFS | +65.0071030 | -018.8973999 |
| JO10 | +64.8759995 | -016.1980648 |
| JO5 | +65.0154648 | -015.7613840 |
| JO6 | +65.0739441 | -015.6944418 |
| JO7 | +64.8760605 | -016.0256252 |
| JOKA-W | +65.0328903 | -014.5960560 |
| KERL01 | +64.2674789 | -020.1926193 |
| KERL02 | +64.3375626 | -020.0372448 |
| KIR | +65.3909378 | -019.5125923 |
| LA-E | +64.0739100 | -018.2630600 |
| LAKI01 | +64.0703964 | -018.2599907 |
| MYV1 | +65.6234360 | -017.2459831 |
| MYV2 | +65.5081635 | -017.2735004 |
| MYV3 | +65.5610504 | -017.2355843 |
| MYV4 | +65.5961609 | -017.1924934 |
| NEIN | +64.5317307 | -019.4868870 |
| NOT-35 | +65.0015411 | -019.5849323 |
| OST | +65.7286530 | -017.9148064 |
| ÖXI-M | +64.8326797 | -014.6654663 |
| ÖXI-N | +64.9018860 | -014.6354303 |
| ÖXI-S | +64.7958145 | -014.5227032 |
| REYK-M | +65.9609146 | -017.0219669 |
| REYK-N | +66.0800858 | -016.9546661 |
| REYK-S | +65.7389679 | -017.1137657 |
| STO1 | +65.0236588 | -019.9018078 |
| STO2 | +65.0281601 | -019.9710579 |
| STO3 | +65.0147171 | -019.8961277 |
| STORIS | +65.0189056 | -019.6036053 |
| SU1 | +65.4205627 | -017.2890491 |
| SU2 | +65.3895035 | -017.3244305 |
| TANK | +65.0216980 | -015.5666504 |
| T-KJOL | +64.8671417 | -019.5653305 |
| UBERNA | +65.5924301 | -017.7433224 |
| UMDR | +64.7973404 | -014.7829790 |
| UMFALL | +65.3072586 | -018.8619423 |
| W-828 | +65.6583862 | -018.0344162 |
| WETT | +64.8550949 | -016.0391064 |
Die Daten wurden teilweise an Ort und Stelle genommen und teilweise aus der automatischen Aufzeichnung rekonstruiert. Ich hoffe sehr, dass ich die nachträglich gesetzten Waypoints exakt getroffen habe. Gewähr kann ich für die Richtigkeit deshalb nicht übernehmen.
© 2001 Hans-Jürgen Weise